Croise Ripper Dozer airson ripper D3/D5C D4H D5G D5H D6D D6H
Tuairisgeul an toraidh
| modail ripper bulldozer àireamh. | D3/D5C D4H D5G D5H |
| ainm ripper buldosair | Ripper airson Bulldozer |
| stuth ripper bulldozer | Q345B+NM400 no gnàthaichte |
| dath ripper buldosair | buidhe no gnàthaichte |
| cuideam aonad ripper bulldozer | mu 50-1200kgs |
| slatan ripeadair buldosair àir. | 3 slatan le fiaclan, 4 slatan le fiaclan, slatan singilte le fiaclan |
| siolandair ripper bulldozer àireamh. | Siolandair singilte |
| stuth prìnichean ripper bulldozer | 40Cr le làimhseachadh uachdar ghalbhanaichte |
| pasgan ripper buldosair | paileid fiodha no stàilinn |
| tùs ripper buldosair | air a dhèanamh ann an Sìona |
Liosta Bathar
| Modail | OEM | Cuideam (kg) |
| D3/D5C | 8J3327 | 279 |
| D4H | 1U0624 | 620 |
| D5G | 1893276 | 530 |
| Reubadair D5H | 4T2413 | 1092 |
| D6/D6H | 9W1017 | 1940 |
| D6G | 2796189 | 1235 |
| D7G | 2845 | |
| D7E/D7F | ||
| Reubadair D7 | 1U0701 | 3433 |
| D8N | ||
| D8L | ||
| D8T /D8R | 7T2583 | 3350 |
| D9N | ||
| D9R | ||
| D10N/D10R | ||
| 16G | ||
| 140 mìle | 8j7024 | 1320 |
| 140 uair | 8j7586 | 1350 |
Liosta Bathar














